According to the relevant provisions of the "Shenzhen Science and Technology Plan Project Management Measures" (Shenzhen Science and Technology Innovation Regulations [2019] No. 1), the Municipal Science and Technology Innovation Committee intends to provide funding for a total of 60 projects in the third batch of enterprise R&D funding projects for the year 2019. This is hereby announced:
| Attachment: List of the Third Batch of Proposed Funding for Enterprise Research and Development in 2019 | |||
| serial number | declaring unit | Organizational code | Proposed funding amount (10000 yuan) |
| 1 | Baiheng Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd | 201910243001793 | 19 |
| 2 | Faurecia Siemens New Energy Vehicles (Shenzhen) Co., Ltd | 201910243013142 | 45 |
| 3 | Guangdong Wanrunli Mold Technology Co., Ltd | 201910243002365 | 17.4 |
| 4 | Huixiong Leather Products (Shenzhen) Co., Ltd | 201910253000213 | 29.2 |
| 5 | Lide Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd | 201910293003195 | 3.1 |
| 6 | Liyinhui Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd | 201910243001075 | 49.4 |
| 7 | I am confident that Aifa Metal (Shenzhen) Co., Ltd | 201910293003090 | 57.6 |
| 8 | Shenzhen Dekun Logistics Co., Ltd | 201910283002523 | 22 |
| 9 | Shenzhen Lianyi Network Co., Ltd | 201910243001728 | 7.8 |
| 10 | Shenzhen Opushen Optoelectronics Technology Co., Ltd | 201910293001203 | 1.5 |
| 11 | Shenzhen Antuoshan Special Machinery Co., Ltd | 201910243001757 | 13.6 |
| 12 | Shenzhen Baozhen Community Service Technology Co., Ltd | 201910243002730 | 16.1 |
| 13 | Shenzhen Boke System Technology Co., Ltd | 201910293003161 | 3.5 |
| 14 | Shenzhen Chener Technology Co., Ltd | 201910243007823 | 6.3 |
| 15 | Shenzhen Desheng Mobai Technology Co., Ltd | 201910243002322 | 12.9 |
| 16 | Shenzhen Dixuan Technology Co., Ltd | 201910293001698 | 37.7 |
| 17 | Shenzhen Dongfangjun Industrial Co., Ltd | 201910293003348 | 13.8 |
| 18 | Shenzhen Fuhao Civil Defense Engineering Protection Equipment Co., Ltd | 201910243001404 | 9.1 |
| 19 | Shenzhen Guangkai Lighting Technology Co., Ltd | 201910243002005 | 3.6 |
| 20 | Shenzhen Heli Electromechanical Co., Ltd | 201910243002587 | 15.8 |
| 21 | Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd | 201910293002570 | 5 |
| 22 | Shenzhen Hongheda Water Conservancy and Water Environment Co., Ltd | 201910243000446 | 17.3 |
| 23 | Shenzhen Global Speed Technology Co., Ltd | 201910243006068 | 24.2 |
| 24 | Shenzhen Aurora Erwo Technology Co., Ltd | 201910293000410 | 13.5 |
| 25 | Shenzhen Jinhaohui Industrial Development Co., Ltd | 201910293003960 | 16.7 |
| 26 | Shenzhen Jufeng Tin Products Co., Ltd | 201910293004233 | 3.6 |
| 27 | Shenzhen Kaibeiluo Technology Co., Ltd | 201910243003145 | 4.8 |
| 28 | Shenzhen Kaiside Hardware Products Co., Ltd | 201910243004109 | 8.1 |
| 29 | Shenzhen Lijian Concrete Co., Ltd | 201910243000466 | 17.4 |
| 30 | Shenzhen Meida Xing Technology Co., Ltd | 201910283002497 | 9.5 |
| 31 | Shenzhen Meihao Chuangyi Medical Technology Co., Ltd | 201910243013158 | 100.9 |
| 32 | Shenzhen Minglida Precision Machinery Co., Ltd | 201910283002128 | 76.8 |
| 33 | Shenzhen Piaopiao Baby Co., Ltd | 201910243005852 | 19.7 |
| 34 | Shenzhen Qiaoli Xing Electronics Co., Ltd | 201910243001846 | 3.1 |
| 35 | Shenzhen Sanhui Industrial Co., Ltd | 201910293002390 | 12 |
| 36 | Shenzhen Shangyue Label Co., Ltd | 201910293000164 | 22.9 |
| 37 | Shenzhen Shengbang Water Treatment Equipment Co., Ltd | 201910243000842 | 3.2 |
| 38 | Shenzhen Lion King Technology Co., Ltd | 201910283005720 | 4.3 |
| 39 | Shenzhen Shuomei Packaging Materials Co., Ltd | 201910243006098 | 6.2 |
| 40 | Shenzhen Simeng Technology Co., Ltd | 201910243002875 | 2.5 |
| 41 | Shenzhen Suomai Technology Co., Ltd | 201910283001468 | 4.4 |
| 42 | Shenzhen Tongji Ren Architectural Design Co., Ltd | 201910243002035 | 23.5 |
| 43 | Shenzhen Tuojiang Century Technology Co., Ltd | 201910293001700 | 1.8 |
| 44 | Shenzhen Weitui Technology Co., Ltd | 201910243004357 | 6.6 |
| 45 | Shenzhen Xirui Technology Co., Ltd | 201910243000798 | 2.2 |
| 46 | Shenzhen Xinguojun Architectural Decoration Design Engineering Co., Ltd | 201910293001805 | 65.1 |
| 47 | Shenzhen Yafei E-commerce Co., Ltd | 201910243005229 | 23.7 |
| 48 | Shenzhen Yige Lubrication Technology Co., Ltd | 201910283005662 | 16.5 |
| 49 | Shenzhen Yijia Network Co., Ltd | 201910243001232 | 3.5 |
| 50 | Shenzhen Galaxy Meter Co., Ltd | 201910243002545 | 89.5 |
| 51 | Shenzhen Yingrun Technology Co., Ltd | 201910293000384 | 1.6 |
| 52 | Shenzhen Yonghe Printing Co., Ltd | 201910283000902 | 9.6 |
| 53 | Shenzhen Youlilian Technology Co., Ltd | 201910243002147 | 8.4 |
| 54 | Shenzhen Zhongkang Dynamic Protection Technology Co., Ltd | 201910243001391 | 5.2 |
| 55 | Shenzhen Vanke Speaker Manufacturing Co., Ltd | 201910253000576 | 6.6 |
| 56 | Shenzhen Micro Nature Innovation Technology Co., Ltd | 201910243005188 | 2.3 |
| 57 | Yanqin Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | 201910293002051 | 2.6 |
| 58 | Youlong Electrical Industry (Shenzhen) Co., Ltd | 201910293000946 | 22.5 |
| 59 | Yuwei Hardware Products (Shenzhen) Co., Ltd | 201910283001243 | 15.6 |
| 60 | Zhongzhou Paper Industry (Shenzhen) Co., Ltd | 201910243004979 | 20.2 |






.png)









