"심수시 과학기술계획프로젝트 관리방법"(심과학기술혁신규"2019"1호) 관련 규정에 따라 시과학기술혁신위원회는 2019년도 기업연구개발지원프로젝트 제3차 도합 60개 항목에 대해 지원을 진행할 예정이며 현재 공시한다.

첨부: 2019년도 기업 연구개발 지원 계획 제3차 지원 예정 공시 명단
번호 신고 단위 조직 코드 지원 예정 금액(만원)
1 백형혁신과학기술(심천)유한공사 201910243001793  19
2 파레오 지멘스 신에너지자동차 (선전) 유한공사 201910243013142  45
3 광동만윤리금형기술유한공사 201910243002365  17.4
4 혜웅가죽제품(심천)유한공사 201910253000213  29.2
5 리더정밀공업(선전)유한공사 201910293003195  3.1
6 리은휘과학기술발전(심수)유한회사 201910243001075  49.4
7 확신애법금속(심천)유한공사 201910293003090  57.6
8 심천덕곤물류유한공사 201910283002523  22
9 심천연익네트워크유한공사 201910243001728  7.8
10 심천오보신광전과학기술유한공사 201910293001203  1.5
11 심천시안토산특수기계유한공사 201910243001757  13.6
12 심천시보진지역사회서비스과학기술유한공사 201910243002730  16.1
13 심천시 보코시스템과학기술유한공사 201910293003161  3.5
14 심천시천얼기술유한공사 201910243007823  6.3
15 심천시덕성모바이과학기술유한공사 201910243002322  12.9
16 심천시체헌과학기술유한공사 201910293001698  37.7
17 심천시동방준실업유한공사 201910293003348  13.8
18 심천시 복호인방공사방호설비유한공사 201910243001404  9.1
19 심천시광개조명과학기술유한공사 201910243002005  3.6
20 심천시합력전기기계유한공사 201910243002587  15.8
21 심천시흑금공업제조유한공사 201910293002570  5
22 심천시홍화달수리수환경유한공사 201910243000446  17.3
23 심천시 세계속과학기술유한공사 201910243006068  24.2
24 심천시극광르워과학기술주식유한공사 201910293000410  13.5
25 심천시 금호휘실업발전유한공사 201910293003960  16.7
26 심천시취봉석제품유한공사 201910293004233  3.6
27 심천시 케베로과학기술유한공사 201910243003145  4.8
28 심천시케이스드철물제품유한공사 201910243004109  8.1
29 심천시이건콘크리트유한공사 201910243000466  17.4
30 심천시미대행과학기술유한공사 201910283002497  9.5
31 심천시 아름다운 창억의료과학기술유한공사 201910243013158  100.9
32 심천시명리다정밀기계유한공사 201910283002128  76.8
33 심천시표표보배유한공사 201910243005852  19.7
34 심천시 교립흥전자유한공사 201910243001846  3.1
35 심천시삼회실업유한공사 201910293002390  12
36 심천시 상열라벨유한공사 201910293000164  22.9
37 심천시승방수처리설비유한공사 201910243000842  3.2
38 심천시라이온킹과학기술유한공사 201910283005720  4.3
39 심천시석미포장재료유한공사 201910243006098  6.2
40 심천시 사맹과학기술유한공사 201910243002875  2.5
41 심천시소맥과학기술유한공사 201910283001468  4.4
42 심천시동제인건축설계유한공사 201910243002035  23.5
43 심천시 탁강세기과학기술유한공사 201910293001700  1.8
44 심천시미추과학기술유한공사 201910243004357  6.6
45 심천시희예과학기술유한공사 201910243000798  2.2
46 심천시 신국준건축장식설계공정유한공사 201910293001805  65.1
47 심천시아비전자상거래유한공사 201910243005229  23.7
48 심천시억가윤활과학기술유한공사 201910283005662  16.5
49 심천시억개네트워크유한공사 201910243001232  3.5
50 심천시은하표계주식유한공사 201910243002545  89.5
51 심천시영윤과학기술유한공사 201910293000384  1.6
52 심천시 영화인쇄유한공사 201910283000902  9.6
53 심천시우립련과학기술유한공사 201910243002147  8.4
54 심천시중강동보과학기술유한공사 201910243001391  5.2
55 심천 만과 스피커 제조 유한회사 201910253000576  6.6
56 심천미자연혁신과학기술유한공사 201910243005188  2.3
57 연근전자(심천)유한공사 201910293002051  2.6
58 유륭전기공업(심천)유한공사 201910293000946  22.5
59 예위철물제품(심천)유한공사 201910283001243  15.6
60 중주지업(심천)유한공사 201910243004979  20.2

图片