Согласно соответствующим положениям « Меры по управлению проектами Шэньчжэньского плана в области науки и техники» (Шэньчжэньское положение о научно - технических инновациях « 2019 » № 1), Муниципальный комитет по науке, технике и инновациям намерен финансировать третью партию из 60 проектов по финансированию исследований и разработок предприятий в 2019 году и в настоящее время публикует:
| Приложение: Публичный список третьей партии финансирования программы поддержки исследований и разработок предприятий на 2019 год | |||
| номер | Единицы декларирования | Код организации | Предлагаемая сумма финансирования (10 000 долларов США) |
| 1 | Baiheng Innovation Technology (Шэньчжэнь) Ltd. | 201910243001793 | 19 |
| 2 | Фарео Сименс Новый Энергетический Автомобиль (Шэньчжэнь) | 201910243013142 | 45 |
| 3 | Гуандун Ваньжунли | 201910243002365 | 17.4 |
| 4 | Huixiong кожаные изделия (Шэньчжэнь) лтд. | 201910253000213 | 29.2 |
| 5 | Lide Precision Industries (Шэньчжэнь) Ltd. | 201910293003195 | 3.1 |
| 6 | Li Yinhui Technology Development (Шэньчжэнь) Ltd. | 201910243001075 | 49.4 |
| 7 | Убедитесь, что Aifa Metal (Шэньчжэнь) Ltd. | 201910293003090 | 57.6 |
| 8 | Шэньчжэньская логистическая компания | 201910283002523 | 22 |
| 9 | Шэньчжэньская объединенная сеть | 201910243001728 | 7.8 |
| 10 | Шэньчжэньская компания фотоэлектрических технологий | 201910293001203 | 1.5 |
| 11 | Шэньчжэньская компания специальных машин | 201910243001757 | 13.6 |
| 12 | Шэньчжэньская компания общественных услуг | 201910243002730 | 16.1 |
| 13 | Шэньчжэньская научно - техническая компания | 201910293003161 | 3.5 |
| 14 | Шэньчжэньская технологическая компания с ограниченной ответственностью | 201910243007823 | 6.3 |
| 15 | Шэньчжэньская компания & quot; Дэшэн Мобай & quot; | 201910243002322 | 12.9 |
| 16 | Шэньчжэньская научно - техническая компания Цзисюань | 201910293001698 | 37.7 |
| 17 | Шэньчжэньская промышленная компания Дунцзюнь | 201910293003348 | 13.8 |
| 18 | Шэньчжэньская компания по инженерному оборудованию гражданской обороны Фухао | 201910243001404 | 9.1 |
| 19 | Шэньчжэньская светотехническая компания Гуанкай | 201910243002005 | 3.6 |
| 20 | Шэньчжэньская электромеханическая компания с ограниченной ответственностью | 201910243002587 | 15.8 |
| 21 | Шэньчжэньская промышленная производственная компания черного золота | 201910293002570 | 5 |
| 22 | Шэньчжэньская компания по водному хозяйству | 201910243000446 | 17.3 |
| 23 | Шэньчжэньская компания | 201910243006068 | 24.2 |
| 24 | Шэньчжэньское акционерное общество « Аврора эрво» | 201910293000410 | 13.5 |
| 25 | Шэньчжэньская компания промышленного развития Цзиньхаохуэй | 201910293003960 | 16.7 |
| 26 | Шэньчжэньская компания по производству олова | 201910293004233 | 3.6 |
| 27 | Шэньчжэньская научно - техническая компания | 201910243003145 | 4.8 |
| 28 | Шэньчжэньская компания по производству изделий из металла | 201910243004109 | 8.1 |
| 29 | Шэньчжэньская компания по производству бетона | 201910243000466 | 17.4 |
| 30 | Шэньчжэньская научно - техническая компания | 201910283002497 | 9.5 |
| 31 | Шэньчжэньская медицинская научно - техническая компания с ограниченной ответственностью | 201910243013158 | 100.9 |
| 32 | Шэньчжэньская компания прецизионных машин Минлида | 201910283002128 | 76.8 |
| 33 | Шэньчжэньская детская компания с ограниченной ответственностью | 201910243005852 | 19.7 |
| 34 | Шэньчжэньская электронная компания | 201910243001846 | 3.1 |
| 35 | Шэньчжэньская промышленная компания Саньхуэй | 201910293002390 | 12 |
| 36 | Шэньчжэньская компания с ограниченной ответственностью | 201910293000164 | 22.9 |
| 37 | Шэньчжэньская компания водоочистного оборудования | 201910243000842 | 3.2 |
| 38 | Шэньчжэньская компания | 201910283005720 | 4.3 |
| 39 | Шэньчжэньская компания по упаковке | 201910243006098 | 6.2 |
| 40 | Шэньчжэньская научно - техническая компания с ограниченной ответственностью | 201910243002875 | 2.5 |
| 41 | Шэньчжэньская научно - техническая компания | 201910283001468 | 4.4 |
| 42 | Шэньчжэньская архитектурно - проектная компания Тунцзи | 201910243002035 | 23.5 |
| 43 | Шэньчжэньская научно - техническая компания | 201910293001700 | 1.8 |
| 44 | Шэньчжэньская компания микротехнологий | 201910243004357 | 6.6 |
| 45 | Шэньчжэньская научно - техническая компания | 201910243000798 | 2.2 |
| 46 | Шэньчжэньская инженерно - декоративная компания Xinguojun | 201910293001805 | 65.1 |
| 47 | Шэньчжэньская компания электронной коммерции | 201910243005229 | 23.7 |
| 48 | Шэньчжэньская компания смазочных технологий | 201910283005662 | 16.5 |
| 49 | Сотни миллионов компаний с ограниченной ответственностью | 201910243001232 | 3.5 |
| 50 | Шэньчжэньское акционерное общество галактических часов | 201910243002545 | 89.5 |
| 51 | Шэньчжэньская промышленная компания с ограниченной ответственностью | 201910293000384 | 1.6 |
| 52 | Шэньчжэньская полиграфическая компания Юнхэ | 201910283000902 | 9.6 |
| 53 | Шэньчжэньская научно - техническая компания | 201910243002147 | 8.4 |
| 54 | Шэньчжэньская компания Zhongkang | 201910243001391 | 5.2 |
| 55 | Шэньчжэньская компания по производству громкоговорителей | 201910253000576 | 6.6 |
| 56 | Шэньчжэньская компания микроприродных инноваций | 201910243005188 | 2.3 |
| 57 | научно - исследовательская электронная (Шэньчжэнь) компания с ограниченной ответственностью | 201910293002051 | 2.6 |
| 58 | Юлунская электротехническая промышленность (Шэньчжэнь) лтд. | 201910293000946 | 22.5 |
| 59 | Yanwei Wujin products (Шэньчжэнь) co., Ltd. | 201910283001243 | 15.6 |
| 60 | Чжунчжоу бумага (Шэньчжэнь) лтд | 201910243004979 | 20.2 |






.png)









