产品参数
| 品名 | 交互式触摸一体机 | |
| 型号 | HJ-TD75 | |
| 尺寸 | 75寸 | |
| 颜色 | 铁灰/黑/白 | |
| 分辨率 | 4K 3840*2160 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 触摸 | 红外 | |
| 背光 | DLED | |
| 玻璃 | 4毫米防眩光 | |
| 贴合方式 | 零贴 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | |
| 对比度 |
1200:1/5000:1 |
|
| 像素间距 |
0.4296*0.4296 |
|
|
喇叭 |
2*15W | |
|
触摸 |
触摸响应时间 | ≤5毫秒 |
| 触摸精度 | ±1毫米 | |
| 书写方式 | 手指或其他非透明物体 | |
|
电源 |
输入电源 | AC 100-240V, 50-60Hz |
| 待机功耗 | ≤0.5W | |
| 电源功耗 | 360W | |
| 显示尺寸:毫米 |
1649(H) x 927(V) |
|
| 外观尺寸:毫米 |
1706.4*1038.4*102.6 |
|
| 壁挂间距VESA:毫米 |
400*600 |
|
|
包装 |
包装尺寸:毫米 |
1855*200*1130 |
| 净重:千克 | 53 | |
| 毛重:千克 | 63 | |
|
操作系统 |
||
|
安卓 |
芯片 | V100 |
| CPU |
8核A55 |
|
| GPU |
四核G52 600MHz |
|
| 安卓版本 | 14 | |
| 运行内存 | 4 /8 GB | |
| 存储内存 | 32 /128 GB | |
| wifi | 5/6 | |
| 蓝牙 | 5.0/5.2 | |
| 前置接口 | HDMI IN | 1个 |
| 触摸USB | 1个3.0 | |
| USB | 3个3.0 | |
| TYPE-C | 1个 | |
| 侧面和底部接口 |
TF卡槽 |
1个 |
| USB2.0 | 1个 | |
| USB3.0 | 1个 | |
| 触摸USB2.0 | 1个 | |
| HDMI IN高清输入 | 2个 | |
| VGA | 1个 | |
| VGA Audio in | 1个 | |
| RS232 | 1个 | |
| Earphone | 1个 | |
| COAX | 1个 | |
| RJ45网口 | 1个 | |
| 选配 | 内置摄像头 | 4800万像素 |
| OPS | 可参考产品中心OPS规格 | |
| 移动支架 | 可参考产品中心移动支架规格 | |
| 无线投屏器 | ||






.png)









