产品详情










1.Android 15 + GOOGLE EDLA 2.Android 下40点触摸+ Windows 50点触摸 3.超强CPU, GPU, NPU, 超强芯片组,高频刷新,支持高性能3D渲染, 6TOPS 算力,支持AI功能 4.智能多功能白板,支持多人协同操作,丰富教学辅助工具,智能文本,图形识别 5.无线投屏,最高支持16屏,无线资源共享 6.在线OTA升级服务 7.MDM远程集控管理软件,实时关注设备运行状态 8.录屏,实时录制授课内容,实时分享 9.可选外围配置:双摄/4摄, NFC, 指纹,人体感应,空气检测,低音炮等










| 品名 | 交互式触摸一体机 | |
| 型号 | HJ-TD110 | |
| 尺寸 | 110寸 | |
| 颜色 | 铁灰/黑/白 | |
| 分辨率 | 4K 3840*2160 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 触摸 | 红外 | |
| 背光 | DLED/QLED | |
| 玻璃 | 防眩光/蚀刻/防指纹防菌/蛾眼 | |
| 贴合方式 | 零贴/全贴 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | |
| 对比度 | 1200:1/5000:1 | |
| 响应时间 | ≤6毫秒 | |
| 色度 | 1.07B(8bit+FRC) | |
| 色域 | 72% | |
| 像素间距 | 0.634*0.634 | |
| 喇叭 | 2*15W 8Ω | |
| 触摸 | 触摸响应时间 | ≤1.6毫秒 |
| 触摸精度 | ±1毫米 | |
| 触摸点数 | 安卓40点,windows50点 | |
| 书写方式 | 手指或其他非透明物体 | |
| 电源 | 输入电源 | AC 100-240V, 50-60Hz |
| 待机功耗 | ≤0.5W | |
| 电源功耗 | 850W | |
| 显示尺寸:毫米 | 2436.5x1370.5 | |
| 外观尺寸:毫米 | 2503.4*1480.4*104.8 | |
| 壁挂间距VESA:毫米 | 700*800*800 | |
| 包装 | 包装尺寸:毫米 | 2680*250*1660 |
| 净重:千克 | 127 | |
| 毛重:千克 | 162 | |
| 前置按键 | 8按键:开/关机 , 信号源 , 菜单, 音量+ , 音量- , 节能模式 , 主页 , 触摸开/关 | |
| 操作系统 | ||
| 安卓 | 芯片 | RK3588 |
| CPU | 4核A76+4核A55 2.4GHz | |
| GPU | 四核G610 MC4 | |
| 安卓版本 | 13/15 | |
| 运行内存 | 8/16/32 GB | |
| 存储内存 | 128/256/512 GB /512+1TB | |
| wifi | 6 | |
| 蓝牙 | 5.2 | |
| 前置接口 | HDMI IN | 1个 |
| 触摸USB | 1个3.0 | |
| USB | 3个3.0 | |
| TYPE-C | 1个 | |
| 侧面和底部接口 | HDMI IN高清输入 | 3个 |
| 触摸USB3.0 | 1个 | |
| TYPE-C IN | 1个 | |
| DP | 1个 | |
| USB3.0 | 2个 | |
| USB2.0 | 1个 | |
| SD卡槽 | 1个 | |
| MIC IN | 1个 | |
| LINE OUT | 1个 | |
| SPDIF OUT | 1个 | |
| RS232 | 1个 | |
| HDMI OUT高清输出 | 1个 | |
| TYPE-C OUT | 1个 | |
| RJ45网口 | 2个 | |
| 选配 | 内置摄像头 | 4800万像素 |
| OPS | 可参考产品中心OPS规格 | |
| 移动支架 | 可参考产品中心移动支架规格 | |
| 无线投屏器 | ||
| 操作温度 | 5°C ~ 40℃, 20% to 80% RH | |
| 存储温度 | - 10 ~ 60℃ | |
| 存储湿度 | 5%~90% | |
| 工作湿度 | 10% - 90% | |
电话:(TEL)+86 755-2100 2123
地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1301号银星科技大厦9楼C901