| 序号 | 申报单位 | 拟资助金额 | 
| 1 | 深圳市众康动保科技有限公司 | 10.5 | 
| 2 | 深圳市博科系统科技有限公司 | 7.9 | 
| 3 | 誉威五金制品(深圳)有限公司 | 31.3 | 
| 4 | 深圳市乔立兴电子有限公司 | 6.3 | 
| 5 | 深圳市锦昊辉实业发展有限公司 | 33.4 | 
| 6 | 深圳欧谱申光电科技有限公司 | 3.1 | 
| 7 | 深圳市黑金工业制造有限公司 | 10.1 | 
| 8 | 深圳市拓疆世纪科技有限公司 | 3.7 | 
| 9 | 深圳市聚峰锡制品有限公司 | 7.3 | 
| 10 | 深圳市盈润科技有限公司 | 3.2 | 
| 11 | 力德精密工业(深圳)有限公司 | 6.2 | 
| 12 | 深圳市亿歌润滑科技有限公司 | 33 | 
| 13 | 深圳市微推科技有限公司 | 13.3 | 
| 14 | 深圳市升邦水处理设备有限公司 | 6.5 | 
| 15 | 深圳微自然创新科技有限公司 | 4.6 | 
| 16 | 深圳市凯贝罗科技有限公司 | 9.6 | 
| 17 | 深圳市德晟摩拜科技有限公司 | 25.9 | 
| 18 | 深圳市亚飞电子商务有限公司 | 47.4 | 
| 19 | 深圳联翼网络有限公司 | 15.6 | 
| 20 | 深圳市熙睿科技有限公司 | 4.4 | 
| 21 | 深圳市思萌科技有限公司 | 5.1 | 
| 22 | 深圳市环球速科技有限公司 | 48.5 | 
| 23 | 深圳市精信达模具有限公司 | 6.1 | 
| 24 | 深圳市宇时科技有限公司 | 1.3 | 
| 25 | 三恒精密工业(深圳)有限公司 | 13.2 | 
| 26 | 深圳市罗伯医疗科技有限公司 | 62.4 | 
| 27 | 深圳市馥豪人防工程防护设备有限公司 | 18.3 | 
| 28 | 深圳市水务技术服务有限公司 | 71.2 | 
| 29 | 深圳市安多微电子有限公司 | 21.3 | 
| 30 | 深圳市中正威科技有限公司 | 28.2 | 
| 31 | 深圳市山之田模型艺术设计有限公司 | 26.4 | 
| 32 | 深圳市山龙智控有限公司 | 63.6 | 
| 33 | 深圳市正工精密五金塑胶有限公司 | 29 | 
| 34 | 深圳市灿锐科技有限公司 | 60.6 | 
| 35 | 深圳市丽特电子有限公司 | 31.9 | 
| 36 | 深圳市深奇浩实业有限公司 | 48.7 | 
| 37 | 深圳市凯斯德塑胶制品有限公司 | 18.1 | 
| 38 | 深圳市宏奔电子有限公司 | 24.2 | 
| 39 | 有丽塑胶科技(深圳)有限公司 | 17.9 | 
| 40 | 深圳富强智能系统科技有限公司 | 150.3 | 
| 41 | 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 | 17.3 | 
| 42 | 深圳市天智伟业科技有限公司 | 94.2 | 
| 43 | 铸宝电讯材料(深圳)有限公司 | 28.4 | 
| 44 | 深圳市鸿利昌机械制造有限公司 | 23.5 | 
| 45 | 深圳市施乐迅电子科技有限公司 | 10.7 | 
| 46 | 金联兴电子(深圳)有限公司 | 51.5 | 
| 47 | 中洲纸业(深圳)有限公司 | 40.5 | 
| 48 | 深圳大洋洲印务有限公司 | 67.7 | 
| 49 | 誊展精密科技(深圳)有限公司 | 30.3 | 
| 50 | 深圳市雍邑科技有限公司 | 32.1 | 
| 51 | 深圳市星迅电子科技有限公司 | 28 | 
| 52 | 深圳市文盛模具制品有限公司 | 29.8 | 
| 53 | 深圳市四海伽蓝电子科技有限公司 | 21.9 | 
| 54 | 深圳市实益达工业有限公司 | 67.3 | 
| 55 | 深圳合悦丰科技有限公司 | 11.6 | 
| 56 | 深圳市一线天智能科技有限公司 | 19.2 | 
| 57 | 深圳市瀚鼎电路电子有限公司 | 38.6 | 
| 58 | 深圳市羽墨科技有限公司 | 29.6 | 
| 59 | 深圳市创先照明科技有限公司 | 16.8 | 
| 60 | 深圳市铁汉一方环境科技有限公司 | 39.7 | 
| 61 | 深圳市畅翔机电设备有限公司 | 22.6 | 
| 62 | 深圳市豪龙新材料技术有限公司 | 22.2 | 
| 63 | 深圳市英尚智能技术有限公司 | 32.8 | 
 
    





.png)










 
 
        