产品详情
*支持板载 英特尔®酷睿TM 14th i5 i7 处理器 *DP接口:DP1.4 支持8K 输出 *Type-C接口:支持USB数据传输 *支持HDMI+DP+JAE 80PIN 所有通道都支持4K60HZ以上输出 *支持双通道 SO-DDR4 内存M.2 2280 SSD存储 *支持JAE 80PIN 标准连接接口 *支持TPM2.0
OPS 版本 | 图 片 | 产 品 特 色 | |||||||||
13/14代(常规) | | *支持板载 英特尔®酷睿TM 14th i5 i7 处理器 | |||||||||
*DP接口:DP1.4 支持8K 输出 | |||||||||||
*Type-C接口:支持USB数据传输 | |||||||||||
*支持HDMI+DP+JAE 80PIN 所有通道都支持4K60HZ以上输出 | |||||||||||
支持双通道 SO-DDR4 内存M.2 2280 SSD存储 | |||||||||||
*支持JAE 80PIN 标准连接接口 | |||||||||||
*支持TPM2.0 | |||||||||||
规格参数 | |||||||||||
标准参数 | CPU | 板载 英特尔®酷睿TM 14th i5 i7 处理器 | |||||||||
内存 | 2* SO-DIMM DDR4 2666/3200MHZ Memory | ||||||||||
存储 | 1*M.2 2280 接口支持NVMe与SATA双协议(自适应切换) | ||||||||||
1*25" SATA HDD/SDD | |||||||||||
显卡 | Intel ® UHD Graphics | ||||||||||
显示输出 | HDMI/DP/80Pin HDMI 支持同步双显,异步三显示 | ||||||||||
网络 | LAN 1*8111H 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||
WIFI 1*M.2 2230 for Wifi +BT | |||||||||||
I/O端口 | 前置接口 | 1*HDMI 2.0 out(4K/60HZ), 1*DP1.4 out(8K/60HZ),6*USB 3.2 Gen 2 ,1*RJ45 , 1*Power ,1*Reset | |||||||||
1*Line _out,1*Mic _in ,1*Type-C(USB数据传输) | |||||||||||
后置接口 | 1*JAE 80PIN:HDMI2.0 out(4K/60HZ) | ||||||||||
电源参数 | 电源输入 | 12V 19V(60±5W) | |||||||||
尺寸参数 | 主机尺寸(mm) | 裸机:195*180*30/42mm (可选) 包装尺寸:282*258*79mm | |||||||||
重量(Kg) | 净重≈1.2Kg 毛重≈1.4Kg | ||||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
温度和湿度 | 储存温度 | -40℃~80℃ | |||||||||
工作湿度 | 10% - 95% @ 40℃ 无冷凝 | ||||||||||
系统 | 支持操作系统 | Windows 10/11,Linux | |||||||||
订购信息 | |||||||||||
14 代处理器推荐型号 | i5-14450HX | i7-14650HX | |||||||||
DDR4内存/RAM | 可选 4G/8G/16G/32G/64G | ||||||||||
硬盘/SSD | 可选 SSD 128G/256G/512G/1TB/HDD 1TB |
产品规格参数仅供参考,如有更新恕不另行通知。
电话:(TEL)+86 755-2100 2123
地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1301号银星科技大厦9楼C901