产品参数:
主板版本: "B 972/848/560 G 982/9666 D 9950/311D2/5680/3588" 摄像头配置:人脸跟踪,声源定位
基本参数 | ||||||
屏幕尺寸 | 65 英寸 | |||||
裸机尺寸mm | 1498x918x96 | |||||
包装尺寸mm | 1660x1065x225 | |||||
净重KG | 45 | |||||
毛重KG | 59 | |||||
壁挂架尺寸mm | L770*H205*T35 | |||||
VESA孔位尺寸 | H400*V300mm | |||||
壁挂螺丝规格 | M8 x L25 x 4 pcs | |||||
外壳材料 | 铝合金面框,铝背板、五金后盖 | |||||
外壳颜色 | 前框默认黑色(可选银灰色)后壳为黑色 | |||||
面板参数 | ||||||
型号 | HJ-TD65 | |||||
背光类型 | DLED | |||||
显示尺寸mm | 1428x804 | |||||
物理分辨率 | 3840 * 2160 | |||||
亮度 | 450cd/㎡(Max) | |||||
动态对比度 | 5000:1 | |||||
响应时间 | 8ms (Typ.) | |||||
像素点距 | 0.5622 (H) x 0.5622 (V) | |||||
帧频 | 120Hz | |||||
可视角度 | H178°,V178° | |||||
屏幕比例 | 16:9 | |||||
色饱和度 | 68% | |||||
显示色彩 | 10Bit, 16.7M | |||||
刷新率 | 60Hz | |||||
背光灯寿命 | 50000h | |||||
安卓配置 | ||||||
方案 1 | ||||||
主芯片 | RP8386 | |||||
系统属性 | 系统版本 | Android 9.0 | ||||
CPU | Dual Core A73 and Dual Core A53 | |||||
GPU | Mali G51 | |||||
DDR SIZE | 3G Byte | |||||
eMMC Flash | 32G Byte | |||||
OSD语言 | 中文、英文 | |||||
前端接口输入 | Ethernet port 2, Ethernet port 1, VGA,Audio in ,YPBPR,AV in, AV out,HP out | |||||
侧入/出接口 | Android USB,Touch USB, HDMI (OPS),HDMI(Front) | |||||
底入/出接口 | coaxial(COAX)HDMI2, HDMI1, Touch, RS232 USB1, USB2,HDMI-Out | |||||
方案 2 | ||||||
主芯片 | T972 | |||||
系统属性 | 系统版本 | Android 9.0 | ||||
CPU | Quad-Core A55 1.9GHz | |||||
GPU | Mali-G31 MP2 800 MHz | |||||
DDR SIZE | 2G Byte& 4G Byte | |||||
eMMC Flash | 16G Byte& 32G Byte | |||||
OSD语言 | 中文、英文 | |||||
前端接口输入 | Touch USB, HDMI input,USB2.0x2,USB2.0x1 | |||||
侧入/出接口 | DP in*1,HDMI1,HDMI2,USB TOUCHx1,USB2.0,USB2.0,SD卡,USB2.0 | |||||
底入/出接口 | RS232,Line out ,RJ45 in,PC AUDIO,VGA IN ,COAX OUT,AV IN,YPBPR IN,RF IN | |||||
方案 3 | ||||||
主芯片 | Hi3751 V810 | |||||
系统属性 | 系统版本 | Android 8.0 | ||||
CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHz | |||||
GPU | Quad-core MaliG51 | |||||
DDR SIZE | 4G Byte | |||||
eMMC Flash | 32G Byte | |||||
OSD语言 | 多国语言 | |||||
前端接口输入 | USB 3.0、OPS USB 3.0、OPS HDMI 2.0、Android USB2.0 | |||||
侧入/出接口 | USB2.0,RJ45*2,Earphone RS232,HDMI(ARC),HDMI,Touch USB,USB3.0*2 | |||||
底入/出接口 | MIC In,COAX | |||||
方案 4 | ||||||
主芯片 | Hi3751 V811 | |||||
系统属性 | 系统版本 | Android 8.0 | ||||
CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHz | |||||
GPU | Quad-core MaliG51 | |||||
DDR SIZE | 4G Byte | |||||
eMMC Flash | 32G Byte | |||||
OSD语言 | 多国语言 | |||||
前端接口输入 | USB TOUCH*1,HDMI IN*1,Type-c*1,USB 3.0*1,USB 3.0*2 | |||||
侧入/出接口 | USB2.0*1,USB3.0*1,Type-C *1,DP*1(Optional),TOUCH USB*3,HDMI in 2.0*2 | |||||
底入/出接口 |
RJ45IN*1,RJ45 OUT*1,HDMI OUT*1,SPDIF*1,AV IN*1,YPBPR IN*1, Earphone*1,MIC*1,VGA audio*1,VGA IN*1,TOUCH USB*1,RS232*1 |
|||||
方案 5 | ||||||
主芯片 | MTK 5680 | |||||
系统属性 | 系统版本 | Android 9.0 | ||||
CPU | A73*4 | |||||
GPU | Mail-G71-MP3 | |||||
DDR SIZE | 4GB | |||||
eMMC Flash | 32GB | |||||
OSD语言 | 多国语言 | |||||
前端接口输入 | USB TOUCH*1,HDMI IN*1,Type-c*1,USB 3.0*1,USB 3.0*2 | |||||
侧入/出接口 | USB2.0*1,USB3.0*1,Type-C *1,DP*1(Optional),TOUCH USB*3,HDMI in 2.0*2 | |||||
底入/出接口 |
RJ45IN*1,RJ45 OUT*1,HDMI OUT*1,SPDIF*1,AV IN*1,YPBPR IN*1, Earphone*1,MIC*1,VGA audio*1,VGA IN*1,TOUCH USB*1,RS232*1 |
|||||
方案 6 | ||||||
主芯片 | A311D2 | |||||
系统属性 | 系统版本 | Android 11.0 | ||||
CPU | A73*4 + A53*4 (4 Core)2.28Ghz | |||||
GPU | G52*8(8 Core) | |||||
DDR SIZE | 默认 4G,最高可扩展到 8G | |||||
eMMC Flash | 默认 32G,最高可扩展到 128G | |||||
OSD语言 | 多国语言 | |||||
前端接口输入 | USB TOUCH*1,HDMI IN*1,USB 2.0*1,USB 3.0*2 | |||||
侧入/出接口 | DP IN,HDMI In*2,USB3.0 TYPE B,HDMI OUT,Type-C,MIC,USB2.0,OTG,USB2.0,USB3.0 | |||||
底入/出接口 | RJ45 IN,RJ45 OUT,Earphone/Line Out&Coax,COAX OUT,RS232,PC Audio IN,VGA IN | |||||
声音 | ||||||
扬声器功率 | 2×10W/12W(8Ω) THD+N<10%@2KHz | |||||
频率响应 | 100Hz~15K Hz @±3dB(1KHz, -12dB reference signal) | |||||
喇叭类型 | 箱体喇叭、立体声 | |||||
辐射方向 | 向前 | |||||
触摸参数 | ||||||
触摸技术 | 红外/电容触控 | |||||
触摸点数 | 安卓下20点,Windows下40点 | |||||
玻璃 | 钢化4mm (物理钢化莫氏7级防爆,防眩光,蚀刻需要特殊定制) | |||||
玻璃透过率 | >92% | |||||
触摸分辨率 | 32768(W)×32768(D) | |||||
触摸精度 | ≤2mm | |||||
响应时间 | 5ms | |||||
输入方式 | 手指或非透明物体 | |||||
手掌擦除功能 | YES | |||||
输出形式 | 坐标输出 | |||||
理论点击次数 | 无限次 | |||||
最小触摸物 | 单点:Ø5mm;多点:Ø8mm | |||||
抗光性 | 白炽灯(220V,100W),垂直距离 350mm 以上太阳光射的照度达 90000Lux | |||||
电气性能 | 接口类型 | A 型 USB 公头 | ||||
通信类型 | USB2.0 全速(12Mbps) | |||||
供电方式 | USB(USB 供电) | |||||
电源电压 | DC 5.0V±5% | |||||
工作电流 | <300mA | |||||
静电等级 | 按照 IEC61000-2-4 B 级 接触式放电 4 KV,空气放电 8 KV | |||||
装箱清单 | ||||||
遥控器 | 1 | |||||
电源线 | 1 | |||||
白板笔 | 2 | |||||
HDMI线 | 选配 | |||||
USB线 | 选配 | |||||
VGA线 | / | |||||
说明书 | 1 | |||||
保修卡 | 1 | |||||
快速操作指南 | / | |||||
合格证 | 1 | |||||
壁挂支架 | 选配 | |||||
移动支架 | 选配 | |||||
CD | 1 | |||||
教鞭 | 选配 | |||||
大小笔 | 选配 | |||||
使用环境 | ||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||||
储存温度 | ﹣20℃~60℃ | |||||
相对湿度 | ≤80% | |||||
最长使用时间 | 18h/天 | |||||
APPs and Basic Software | ||||||
可安装apk | Yes | |||||
注释软件 | Yes | |||||
图片冻结 | Yes | |||||
背景图片定制 | Yes (Configurable) | |||||
启动屏幕动画 | Yes (Configurable) | |||||
浮动图标 | Yes (Configurable) | |||||
分开两个模式,支持同步 | Yes | |||||
“无限”书写板 | Yes | |||||
调整板上对象的大小 | Annotations and images (vectorial) | |||||
Duplicate Elements on the Board | Yes | |||||
可换颜色 | Yes (Background and Pen on Board) | |||||
注释在安卓界面 | Yes (on a Moving Image) | |||||
安卓界面的修整 | Yes (Squared, Freehand) | |||||
QR生成 | Yes (Cloud) | |||||
网页打开 | Yes | |||||
视频播放 | Real 4k 真4K | |||||
流媒体 | Yes, up to 4k (Youtube) | |||||
镜像 | EsharePRO: 4 Simultaneous Projections, own Hot Spot mode compatible with output transmission to internet (LAN) to devices. Android, iOS (direct Airplay), Chrome, Ubuntu Windows (2 Touch) and MAC O.S (2 Touch). 要求用EsharePro专业版 | |||||
支持打开Office文件 | Yes | |||||
打开图片,视频 | Yes | |||||
日历 | Yes | |||||
计算器 | Yes | |||||
计时器 | Yes | |||||
集成视频管理功能 | Yes | |||||
应用商店 | Yes | |||||
电源信息 | ||||||
输入电压 | 额定100-240V~,最大90-264V~ 50/60Hz | |||||
最大功率 | 520W (OPS状态下) 其它状态下480 | |||||
驱屏电压 | 5V/12V | |||||
待机功率 | <0.5W | |||||
电源开关 | 船型双刀开关 | |||||
部分功能 | ||||||
一键开关机 | Android / PC 独立开关机 | |||||
手机无线投屏 | 支持 | |||||
电脑无线投屏 | 支持,需另配投屏器实现 | |||||
双频发射热点 | 支持(2.4G+5G 热点) | |||||
智能电子白板 | 支持 | |||||
办公软件 | 支持 | |||||
录屏、截屏 | 支持 | |||||
欢迎模板 | 支持 | |||||
多类型接口 | 支持 | |||||
一键节能 | 在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光,实现节电功能,实现单独听功能 | |||||
双系统 | 支持(OPS 整机为选配件)。OPS 规格:i3、i5、i7 可选 | |||||
软中控 | 无须任何按键,通过手势调取屏幕触摸中控,实现在任意信号通道下,可实现返回、主页、进程终止、信道切换,批注、亮度、音量等等控制 | |||||
一键锁屏 | 配置遥控器,除电视遥控功能外,可通过遥控器一键锁定/解锁触摸和设备按键。 | |||||
智能信号切换 | 插上外置电脑,自动搜索信号并提示或者自动转换,保证使用的便捷 | |||||
智能多媒体播放 | 能自动识别 TV-USB 存储,提示并可切换到TV 板自带媒体播放 | |||||
防眩光钢化玻璃 | 支持,需定制 | |||||
远程视频会议 | 支持 | |||||
智能亮度调节 | 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。需要硬件支持 | |||||
开放系统 | 开放的安卓系统,可自由安装各类 APK | |||||
摄像头 | 选配 | |||||
指纹 | 选配 | |||||
助听 | 选配 | |||||
感光 | 选配 | |||||
Warranty | ||||||
Warranty Years | 5 Years | |||||
Certifications | ||||||
RoHS, CE, Energy Star 8 |